| 원래 장소: | 장쑤 성, 중국 (본토) | 
| 브랜드 이름: | Jkongmotor | 
| 인증: | CE, ROHS,ISO9001 | 
| 모델 번호: | JK57HS | 
| 최소 주문 수량: | 3-10PCS | 
|---|---|
| 가격: | US $15 - 33 / Units | 
| 포장 세부 사항: | 수출 판지로. 깔판을 가진 큰 양 | 
| 배달 시간: | 표본을 위해, 배치, 15-25days를 위한 7-15 일/ | 
| 지불 조건: | , 서부 동맹 paypal, T/T L/C | 
| 공급 능력: | 30000 PCS /month | 
| 단계: | 2단계 | 타입: | 잡종 | 
|---|---|---|---|
| 스텝 각도 (도): | 1.8 도 | 토크를 보전되기: | 76oz.in - 425oz.in | 
| 현재/단계: | 2.8A - 4.2A | 모터 길이: | 41mm - 112mm | 
| 전압 범위: | 24V ~ 48VDC | 댄서 운전사 모형: | JK5056S | 
| 강조하다: | 기어 감소 모터,행성 스텝 모터 | ||
NEMA23은 공통 기어박스 고토크 0.55N.M 내지 3.1N.m과 스텝 모터에 기어를 넣었습니다
게나르알 상술 :
| 하우징 소재 | 금속 | 
| 출력에 지탱하기 | 볼 베어링 | 
| Max.Radial 로드 (플랜지로부터의 12mm) | ≤180N | 
| Max.Shaft 축상의 부하 | ≤30N | 
57HS 하이브리드 스텝핑 모터 상술 :
| 모델 부정. | 스텝 각 | 자동차 길이 | 경향 /Phase | 저항 /Phase | 인덕턴스 /Phase | 홀딩 토크 | 리드의 # | 디텐트 토크 | 회전자 관성 | 집단 | 
| ( ' ) | (L)MM | A | Ω | mH | N.m | 아니오. | g.cm | g.cm | Kg | |
| JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0.48 | 6 | 250 | 150 | 0.47 | 
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 | 
| JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 | 
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 | 
| JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 | 
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 | 
| JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 | 
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 | 
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 | 
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 | 
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 | 
기어박스 상술 :
| 감소율 | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 
| 기어 행렬의 수 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 길이(MM) | 32&42 | 42 | ||||||||||
| 최대 토크(kg.cm) | 50 | |||||||||||
| Noload에 있는 반발 | 4 deg | 3.5 deg | 3 deg | 2.5 deg | ||||||||


스텝 모터 장점
담당자: Stacy
전화 번호: +8613776803450
팩스: 86-519-88713769
주소: 건물 A2, 후땅 공업 지구, 링다오 Rd, 우진 지구, 창주, China.Zip :213162
공장 주소:건물 A2, 후땅 공업 지구, 링다오 Rd, 우진 지구, 창주, China.Zip :213162