| 원래 장소: | 장쑤 성, 중국 (본토) |
| 브랜드 이름: | Jkongmotor |
| 인증: | CE, ROHS, REACH, ISO14001, SO9001 |
| 모델 번호: | 선형 스테퍼 모터 |
| 최소 주문 수량: | 10개 |
|---|---|
| 가격: | US$50 ~ US$110 |
| 포장 세부 사항: | 수출 판지로. 깔판을 가진 큰 양 |
| 배달 시간: | 표본을 위해, 배치, 15-25days를 위한 7-15 일/ |
| 지불 조건: | , 서부 동맹 paypal, T/T L/C |
| 공급 능력: | 50000pcs/month |
| 모터 유형: | 리드 스크류가 있는 스테퍼 모터 | 리드: | 4 |
|---|---|---|---|
| 단계: | 2개 단계 | 나사 종류: | t형, 볼 스크류, 비캡티브, 캡티브 |
| 나사: | 맞춤형 | 다른 부분: | 기어박스, 엔코더, 브레이크, 통합 드라이버 |
| MOQ: | 10개 | ||
| 강조하다: | 선형 액추에이터 모터,선형 전동기 |
||
Jkongmotor는 전문적으로OEM 및 ODM 맞춤형 2상 하이브리드 바이폴라 선형 스테퍼 모터통합 리드 스크류를 사용하여 정확하고 안정적이며 유지 관리가 쉬운 선형 모션 솔루션을 제공합니다. 사용 가능NEMA 8, 11, 14, 17, 23, 24 및 34 프레임 크기, 당사의 선형 스테퍼 모터는 다양한 자동화 및 모션 제어 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
Jkongmotor 선형 스테퍼 모터는 고성능을 결합합니다.하이브리드 스테퍼 모터와정밀 리드 스크류, 회전 운동을 정확한 선형 변위로 직접 변환합니다. 이 통합 설계는 외부 커플링을 제거하고 기계적 복잡성을 줄이며 위치 정확도를 향상시킵니다.
2상 하이브리드 바이폴라 설계안정적인 토크와 부드러운 움직임을 위해
통합 리드 스크류직접 선형 출력용(T 나사, 사다리꼴 또는 맞춤형)
다양한 NEMA 크기:NEMA 8 / 11 / 14 / 17 / 23 / 24 / 34
높은 포지셔닝 정확도우수한 반복성으로
컴팩트한 구조설치 공간 절약
저소음, 저진동정밀장비에 최적화된
개방 루프 또는 폐쇄 루프 시스템 지원
리드 스크류 직경, 피치 및 스트로크 길이
종속형, 비종속형 또는 외부 선형 구성
맞춤형 추력, 속도, 분해능
샤프트 끝단, 장착 치수 및 특수 코팅
옵션 인코더, 브레이크 또는 통합 드라이버
전압, 전류, 절연 등급 및 커넥터 유형
방진, 내부식성 또는 고온 설계
높은 추력 출력:강력한 선형력을 위해 최적화된 전자기 설계
부드럽고 안정적인 모션:마이크로 스텝 제어에 적합
긴 서비스 수명:정밀한 가공과 엄격한 품질관리
쉬운 통합:기존 선형 액추에이터를 직접 교체
의료 및 실험실 장비
반도체 및 전자제품 조립
3D 프린터 및 적층 제조
포장 및 라벨링 기계
광학, 측정 및 검사 장치
스마트 자동화 및 로봇공학
시제품 개발부터 양산까지 Jkongmotor는 완벽한 서비스를 제공합니다.OEM 및 ODM 맞춤형 선형 스테퍼 모터 솔루션. 당사의 엔지니어링 팀은 모터 설계, 리드 스크류 매칭, 성능 테스트 및 신뢰성 검증을 지원하여 각 제품이 귀하의 정확한 애플리케이션 요구 사항에 맞는지 확인합니다.
| 모델번호 | 스텝 각도 | 모터 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 수 | 대량의 |
| (°) | (L)mm | 에이 | Ω | MH | g.cm | 아니요. | kg | |
| JK20HS30-0604 | 1.8 | 30 | 0.6 | 18 | 3.2 | 180 | 4 | 0.06 |
| JK20HS33-0604 | 1.8 | 33 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 200 | 4 | 0.07 |
| JK20HS38-0604 | 1.8 | 38 | 0.6 | 10 | 5.5 | 300 | 4 | 0.08 |
| JK20HS42-0804 | 1.8 | 42 | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 400 | 4 | 0.09 |
| 중오델 번호 | 스텝 각도 | 모터 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 수 | 로터 관성 | 대량의 |
| (°) | (L)mm | 에이 | Ω | MH | g.cm | 아니요. | g.cm2 | kg | |
| JK28HS32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| JK28HS32-0956 | 1.8 | 32 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 |
| JK28HS45-0956 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 |
| JK28HS45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| JK28HS51-0956 | 1.8 | 51 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 |
| JK28HS51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
| 모델번호 | 스텝 각도 | 모터 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 수 | 디텐트 토크 | 로터 관성 | 대량의 |
| (°) | (L)mm | 에이 | Ω | MH | g.cm | 아니요. | g.cm | g.cm2 | kg | |
| JK35HS28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 80 | 11 | 0.13 |
| JK35HS34-1004 | 1.8 | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 100 | 13 | 0.17 |
| JK35HS42-1004 | 1.8 | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 125 | 23 | 0.22 |
| 모델번호 | 스텝 각도 | 모터 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 수 | 디텐트 토크 | 로터 관성 | 대량의 |
| (°) | (L)mm | 에이 | Ω | MH | kg.cm | 아니요. | g.cm | g.cm2 | kg | |
| JK42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.8 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
| JK42HS28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 21 | 1.5 | 4 | 85 | 24 | 0.22 |
| JK42HS34-1334 | 1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0406 | 1.8 | 34 | 0.4 | 24 | 15 | 1.6 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0956 | 1.8 | 34 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HS40-0406 | 1.8 | 40 | 0.4 | 30 | 30 | 2.6 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HS40-1684 | 1.8 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.6 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HS40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3 | 2.7 | 2.9 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HS48-0406 | 1.8 | 48 | 0.4 | 30 | 25 | 3.1 | 6 | 260 | 68 | 0.35 |
| JK42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 4.4 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
| JK42HS48-1206 | 1.8 | 48 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 3.17 | 6 | 260 | 68 | 0.35 |
| JK42HS60-0406 | 1.8 | 60 | 0.4 | 30 | 39 | 6.5 | 6 | 280 | 102 | 0.5 |
| JK42HS60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.5 |
| JK42HS60-1206 | 1.8 | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 280 | 102 | 0.5 |
| 모델번호 | 스텝 각도 | 모터 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 수 | 디텐트 토크 | 로터 관성 | 대량의 |
| (°) | (L)mm | 에이 | Ω | MH | Nm | 아니요. | g.cm | g.cm2 | kg | |
| JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0.48 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS41-2008 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 8 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS51-2008 | 1.8 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 8 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2108 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 8 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-3008 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 8 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS82-4008 | 1.8 | 82 | 4 | 0.8 | 1.8 | 2 | 8 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS82-4204 | 1.8 | 82 | 4.2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
| 모델번호 | 배선도 | 모터 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 수 | 디텐트 토크 | 로터 관성 | 대량의 |
| (L)mm | 에이 | Ω | MH | Nm | 아니요. | g.cm | g.cm2 | kg | ||
| JK60HS56-2008 | 단극 | 56 | 2 | 1.8 | 3 | 1.17 | 8 | 700 | 300 | 0.77 |
| 평행한 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | 1.65 | ||||||
| 협력 관계 | 1.4 | 3.6 | 14.4 | 1.65 | ||||||
| JK60HS67-2008 | 단극 | 67 | 2 | 2.4 | 4.6 | 1.5 | 8 | 900 | 570 | 1.2 |
| 평행한 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.1 | ||||||
| 협력 관계 | 1.4 | 4.8 | 18.4 | 2.1 | ||||||
| JK60HS88-2008 | 단극 | 88 | 2 | 3 | 6.8 | 2.2 | 8 | 1000 | 840 | 1.4 |
| 평행한 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | 3.1 | ||||||
| 협력 관계 | 1.4 | 6 | 27.2 | 3.1 | ||||||
| JK60HS100-2008 | 단극 | 100 | 2 | 3.2 | 6.4 | 2.8 | 8 | 1100 | 980 | 1.7 |
| 평행한 | 2.8 | 1.6 | 6.4 | 4 | ||||||
| 협력 관계 | 1.4 | 6.4 | 25.6 | 4 | ||||||
| JK60HS111-2008 | 단극 | 111 | 2 | 4.4 | 8.3 | 3.2 | 8 | 1200 | 1120 | 1.9 |
| 평행한 | 2.8 | 2.2 | 8.3 | 4.5 | ||||||
| 협력 관계 | 1.4 | 8.8 | 33.2 | 4.5 |
| 모델번호 | 스텝 각도 | 모터 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 수 | 디텐트 토크 | 로터 관성 | 대량의 |
| (°) | (L)mm | 에이 | Ω | MH | Nm | 아니요. | Kg.cm | g.cm2 | kg | |
| JK86HS68-5904 | 1.8 | 67 | 5.9 | 0.28 | 1.7 | 3.4 | 4 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
| JK86HS68-2808 | 1.8 | 67 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 3.4 | 8 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
| JK86HS78-5504 | 1.8 | 78 | 5.5 | 0.46 | 4 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
| JK86HS78-4208 | 1.8 | 78 | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 4.6 | 8 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
| JK86HS97-4504 | 1.8 | 97 | 4.5 | 0.66 | 3 | 5.8 | 4 | 1.7 | 2100 | 3 |
| JK86HS97-4008 | 1.8 | 97 | 4 | 0.98 | 4.1 | 4.7 | 8 | 1.7 | 2100 | 3 |
| JK86HS100-6004 | 1.8 | 100 | 6 | 0.36 | 2.8 | 7 | 4 | 1.9 | 2200 | 3.1 |
| JK86HS115-6004 | 1.8 | 115 | 6 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
| JK86HS115-4208 | 1.8 | 115 | 4.2 | 0.9 | 6 | 8.7 | 8 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
| JK86HS126-6004 | 1.8 | 126 | 6 | 0.58 | 6.5 | 6.3 | 4 | 2.9 | 3200 | 4.5 |
| JK86HS155-6004 | 1.8 | 155 | 6 | 0.68 | 9 | 13 | 4 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
| JK86HS155-4208 | 1.8 | 155 | 4.2 | 1.25 | 8 | 12.2 | 8 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
![]()
![]()
![]()
Changzhou Jkongmotor Co., Ltd는 중국 창저우의 첨단 기술 산업 지역이었습니다. 당사의 제품은 3D 프린터 CNC 기계, 의료 장비, 직조 인쇄 장비 등과 같은 다양한 종류의 기계에 사용됩니다.
JKONGMOTOR는 'OEM' 및 'ODM' 협력 및 기타 회사와의 장기적인 협력 관계를 따뜻하게 환영합니다.
성실하고 좋은 평판을 지닌 회사 정신은 광범위한 고객들의 인정과 지지를 얻었으며, 동시에 국내외 공급업체들과 긴밀한 이해 관계를 맺고 회사는 순조로운 발전 단계에 진입하여 회사의 지속 가능한 발전만을 실현한다는 전략적 목표를 위한 견고한 기반을 마련했습니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
리드 스크류가 있는 Jkongmotor 선형 스테퍼 모터정밀성, 안정성 및 맞춤화를 제공합니다. 고급 선형 모션 제어를 위한 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
담당자: Miss. Annie
전화 번호: +8613218457319
팩스: 86-519-88713769
주소: 건물 A2, 후땅 공업 지구, 링다오 Rd, 우진 지구, 창주, China.Zip :213162
공장 주소:건물 A2, 후땅 공업 지구, 링다오 Rd, 우진 지구, 창주, China.Zip :213162